B/T :/ | 1ra Pos : | 2da_Pos :

Equipo Actual :Toros Del Este

Jugador : Webster Rivas

Salario : $0

Premios: MVP/CYY

Temporada Actual

AB H HR RBI AVG OBP
46 10 0 0 217 217

Estadistica por Partido Temporada Actual

Partido Versus AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG OBP SLG OPS
J-01-REGULAR Águilas Del Zulia 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J-02-REGULAR Leones Del Caracas 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J-03-REGULAR Cardenales De Lara 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333 333 1333 1666
J-04-REGULAR Tiburones De la Guaira 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J-05-REGULAR Navegantes Del Magallanes 3 1 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 667 667 1333 2000
J-06-REGULAR Bravos De Margarita 3 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 667 667 667 1334
J-07-REGULAR Tigres De Aragua 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Semana 1 21 1 5 1 1 0 0 0 5 0 2 0 0 0 0 238 238 476 714
J-08-REGULAR Águilas Del Zulia 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J-09-REGULAR Leones Del Caracas 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333 333 333 666
J-10-REGULAR Cardenales De Lara 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333 333 333 666
J-11-REGULAR Tiburones De la Guaira 3 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 333 333 333 666
J-12-REGULAR Navegantes Del Magallanes 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 500 500 500 1000
J-13-REGULAR Bravos De Margarita 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Semana 2 17 0 4 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 235 235 235 470
J-18-REGULAR Tiburones De la Guaira 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J-20-REGULAR Bravos De Margarita 4 0 1 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 250 250 250 500
Semana 3 8 0 1 0 0 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 125 125 125 250
Total Temporada Actual 46 1 10 1 1 0 0 0 14 1 3 0 0 0 0 217 217 326 543

Estadistica por Temporada

Temporada Equipo JJ AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG OBP SLG OPS
TEMPORADA 1 ALLSTARMVP TOR 15 46 1 10 1 1 0 0 0 14 1 3 0 0 0 0 217 217 326 543
Total -- 15 46 1 10 1 1 0 0 0 14 1 3 0 0 0 0 217 217 326 543

ALLSTARMVP

Donde nuestro equipo modifica el juego y lo actuliza lo mas moderno posible a la temporada actual de la MLB.